固纬直流电源供应器选购指南
| 流稳压电源 | ||
| GPS-1830D | 单路 0~18V,0~3A | 点击进入详细介绍 |
| GPS-1850D | 单路 0~18V,0~ | 点击进入详细介绍 |
| GPS-3030D | 单路 0~30V,0~3A | 点击进入详细介绍 |
| GPS-3030DD | 单路 0~30V,0~3A | 点击进入详细介绍 |
| GPS-2303C | 双路 0~30V/3A*2,串联60V/3A,并联30V/6A | 点击进入详细介绍 |
| GPS-3303C | 三路 0~30V/3A*2,串联60V 3A,并联30V6A | 点击进入详细介绍 |
| GPS-4303C | 四路 0~30V/3A*2,串联60V 3A,并联30V6A | 点击进入详细介绍 |
| GPC-1850D | 三路 0~18V/*2,固定5V/3A串联,并联功能 | 点击进入详细介绍 |
| GPC-3030DN | 三路 0~30V/3A*2,固定5V/3A串联60V3A,并联30V6A | 点击进入详细介绍 |
| GPC-3060D | 三路 0~30V*2 0~6A*2,固定5V/3A,31/2位数*2 | 点击进入详细介绍 |
| GPC-6030D | 三路 0~60V*2 0~3A*2,固定5V/3A,31/2位数*2 | 点击进入详细介绍 |
| GPR-1850HD | 单路 0~18V,0~50A | 点击进入详细介绍 |
| GPR-3520HD | 单路 0~35V,0~20A | 点击进入详细介绍 |
| GPR-6015HD | 单路 0~60V,0~1 | 点击进入详细介绍 |
| GPR-7510HD | 单路 0~75V,0~10A | 点击进入详细介绍 |
| GPR-16H50D | 单路 0~160V,0~ | 点击进入详细介绍 |
| GPR-25H30D | 单路 0~250V,0~3A | 点击进入详细介绍 |
| GPR-35H20D | 单路 0~350V,0~2A | 点击进入详细介绍 |
| GPR-50H15D | 单路 0~500V,0~1. | 点击进入详细介绍 |
| GPR-60H15D | 单路 0~600V,0~1. | 点击进入详细介绍 |
| GPR-100H05D | 单路 0~1000V,0~0. | 点击进入详细介绍 |
| GPR-0830HD | 单路 0~8V,0~30A | 点击进入详细介绍 |
| GPR-1820HD | 单路 0~18V,0~20A | 点击进入详细介绍 |
| GPR-3510HD | 单路 0~35V,0~10A | 点击进入详细介绍 |
| GPR-6060D | 单路 0~60V,0~6A | 点击进入详细介绍 |
| GPR-7550D | 单路 0~75V,0~ | 点击进入详细介绍 |
| GPR-11H30D | 单路 0~110V,0~3A | 点击进入详细介绍 |
| GPR-30H10D | 单路 0~300V,0~1A | 点击进入详细介绍 |
| GPR-1810HD | 单路 0~18V,0~10A | 点击进入详细介绍 |
| GPR-3060D | 单路 0~30V,0~6A | 点击进入详细介绍 |
| GPR-6030D | 单路 0~60V,0~3A | 点击进入详细介绍 |
| SPD-3606 | 单路 30V/6A, 60V/3A双范围 | 点击进入详细介绍 |
| SPS-1820 | 单路 0~18V,0~20A | 点击进入详细介绍 |
| SPS-3610 | 单路 0~36V,0~10A | 点击进入详细介绍 |
| SPS-606 | 单路 0~60V,0~6A | 点击进入详细介绍 |
| SPS-1230 | 单路 0~12V,0~30A | 点击进入详细介绍 |
| SPS-2415 | 单路 0~24V,0~1 | 点击进入详细介绍 |
| 可编程直流稳压电压电源 | ||
| GPD-3303D | 三路 0~30V/3A*2,2.5V/3.3V/5V*1,10mV,10mA ,USB接口 | 点击进入详细介绍 |
| GPD-3303S | 三路 0~30V/3A*2,2.5V/3.3V/5V*1,1mV,1mA,USB接口 | 点击进入详细介绍 |
| PPE-3323 | 三路 32V/3A, 3.3V/5V,3A, RS-232 | 点击进入详细介绍 |
| PPT-1830G | 三路 18V/3Ax2,0~6V/,GPIB | 点击进入详细介绍 |
| PPT-3615G | 三路 36V/1.x2, 0~6V/3A,GBIB | 点击进入详细介绍 |
| PPS-3635G | 一路 36V,0~3.,GPIB | 点击进入详细介绍 |
| PST-3202 | 三路 32V/2Ax2,6V/x1,标配RS-232C | 点击进入详细介绍 |
| PST-3201 | 三路 32V/1Ax3,标配 RS-232C | 点击进入详细介绍 |
| PST-3202+G | 三路 32V/2Ax2,6V/x1,GPIB 接口 | 点击进入详细介绍 |
| PST-3201+G | 三路 32V/1Ax3,GPIB 接口 | 点击进入详细介绍 |
| PSS-2005+RS-232 | 单路 20V, , 标配 RS-232C | 点击进入详细介绍 |
| PSS-2005+GPIB | 单路 20V, , +GPIB 接口 | 点击进入详细介绍 |
| PSS-3203+RS-232 | 单路 32V, 3A 标配 RS-232C | 点击进入详细介绍 |
| PSS-3203+GPIB | 单路 32V, 3A, + GPIB 接口 | 点击进入详细介绍 |
| PSP-603 | 单路 0~60V,0~3.,标配 RS-232C | 点击进入详细介绍 |
| PSP-405 | 单路 0~40V,0~,标配 RS-232C | 点击进入详细介绍 |
| PSP-2010 | 单路 0~20V,0~10A,标配 RS-232C | 点击进入详细介绍 |
| PSM-2010 | 单路 8V/20A, 20V/10A双范围,前后输出端子GPIB | 点击进入详细介绍 |
| PSM-3004 | 单路 15V/7A, 30V/4A 双范围,前后输出端子 GPIB | 点击进入详细介绍 |
| PSM-6003 | 单路 30V/6A, 60V/3.3A双范围,前后输出端子GPIB | 点击进入详细介绍 |
| PSH-1036A | 单路 0~10V,0~36A,标配RS-232C,选配GPIB后,RS-232C将被删除 | 点击进入详细介绍 |
| PSH-1070A | 单路 0~10V,0~70A,标配RS-232C,选配GPIB后,RS-232C将被删除 | 点击进入详细介绍 |
| PSH-10100A | 单路 0~10V,0~100A,标配RS-232C,选配GPIB后,RS-232C将被删除 | 点击进入详细介绍 |
| PSH-2018A | 单路 0~20V,0~18A,标配RS-232C,选配GPIB后,RS-232C将被删除 | 点击进入详细介绍 |
| PSH-203 | 单路 0~20V,0~3,标配RS-232C,选配GPIB后,RS-232C将被删除 | 点击进入详细介绍 |
| PSH-2050A | 单路 0~20V,0~50A,标配RS-232C,选配GPIB后,RS-232C将被删除 | 点击进入详细介绍 |
| PSH-3610A | 单路 0~36V,0~10A,标配RS-232C,选配GPIB后,RS-232C将被删除 | 点击进入详细介绍 |
| PSH-3620A | 单路 0~36V,0~20A,标配RS-232C,选配GPIB后,RS-232C将被删除 | 点击进入详细介绍 |
| PSH-3630A | 单路 0~36V,0~30A,标配RS-232C,选配GPIB后,RS-232C将被删除 | 点击进入详细介绍 |
| PSH-6006A | 单路 0~60V,0~6A,标配RS-232C,选配GPIB后,RS-232C将被删除 | 点击进入详细介绍 |
| PSH-6012A | 单路 0~60V,0~12A,标配RS-232C,选配GPIB后,RS-232C将被删除 | 点击进入详细介绍 |
| PSH-6018A | 单路 0~60V,0~18A,标配RS-232C,选配GPIB后,RS-232C将被删除 | 点击进入详细介绍 |
部分产品*,请!
*****************************************************************************
开yunapp体育官网入口登入
地址:苏州市吴中区县前街72号经济大厦716室
:0512-8226 0356 0512-8226 0357
:szdj17
:178896029 Skype:abiaozou :abiao_zou
********************************************************************
需要详细资料,欢迎!
固话:0512-68790450
手机:13915418480 
您的位置:
