详细说明:
频谱分析仪的详细介绍
| 型号 | DSA1030A |
| 频率范围 | 9kHz 至 3GHz |
| 显示平均噪声电平*1 | -148dBm |
| 相位噪声 | -88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值 |
| 全幅度精度*2 | <1.0dB |
| zui小分辨率带宽RBW | 10Hz |
| zui大测量幅度 | +30dBm |
| 产品类别 | 频谱分析仪 |
| 尺寸 | 宽 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm |
| 重量 | 6.2kg(不带电池) |
| 选件 | |
| 3GHz跟踪源 | DSA1030-TG3 |
| USB-GPIB转接模块 | USB-GPIB |
| 11.1V,147Wh锂电电池组 | BAT |
| 附件 | |
| 机架安装套件 | DSA1000-RMSA |
| 前面板保护壳 | DSA1000-FPCS |
| 便携软包 | DSA1000-SCBA |
| 支撑悬臂 | ARM |
*1 注:10Hz的RBW,标配的前置放大器打开情况下
*2 注:95%置信度
- 上一篇 :PM100单相电力分析仪
- 下一篇 :DSA1030频谱分析仪
固话:0512-68790450
手机:13915418480 
您的位置:

