详细说明:
显示半导体器件的各种特性曲线:
测量半导体器件的静态参数:
能在不损坏器件的情况下,测量半导
体器件的极限参数。
| 集电极电流范围 | 10μA/div~0.2A/div(可扩展×10) | |
| 集电极电压范围 | 0.05V/div~50V/div,分10档,误差不超过±5% | |
| 基极电压范围 | 0.05V~0.5V/div,分4档,误差不超过±5% | |
| 阶极电流范围 | 5μA/div~10mA/div,分11档,误差不超过±5% | |
| 阶梯电压范围 | 0.05V~0.5V,分4档,误差不超过±5% | |
| 每簇级数 | 0~10级连续可调 | |
| 串联电阻 | 0、10kΩ,误差不超过±10% | |
| 峰值电压 | 0~50V、0~500V 连续可调 | |
| 电流容量 | 0~50V 2A;0~500V 500mA | |
| 功耗限制电阻 | 约0~100kΩ连续可调 | |
| 物理 特性 | 容性电流 | 500V时小于5μA |
| 外形尺寸 | 160H×310W×450D(mm) | |
| 质量 | 约9.5kg |
固话:0512-68790450
手机:13915418480 
您的位置:

