详细说明:
福禄克FLUKE 68-IS防爆红外测温仪的技术参数:
| 型号 | FLUKE 63 | FLUKE 66 | FLUKE 68-is |
| 温度范围 | -32℃~535℃ | -32℃~600℃ | -32℃~760℃ |
| (-25℉~999℉) | (-25℉~1100℉) | (-25℉~1400℉) | |
| 距离系数比(d:s) | 12:1 | 30:1 | 50:1 |
| *测量距离 | 2米内(6ft) | 5米内 (15ft) | 8米内 (25ft) |
| 发 射 率 | 0.95固定 | 发射率可调 | 发射率可调 |
| 测温精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
| 响应时间 | 500 msec | 500 msec | 500 msec |
| zui小值/zui大值/差值和平均值 | zui大值 | 全部 | 全部 |
| 重调zui后读数 | 无 | 有 | 有 |
| 高低温报警 | 无 | 有 | 有 |
| rtd 探针接口 | 无 | 有 | 有 |
| 单点激光瞄准 | 有 | 有 | 有 |
| 硬壳仪器箱 | 有 | 有 | 有 |
雷泰和福禄克型号对照表:
| 雷泰便携式原型号: | 现变更为福禄克型号: |
| Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
| Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
| Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
| Raytek MX2 | FLUKE-572 |
| Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
| Raytek MX6 (PhotoTemp) | FLUKE-576 |
- 上一篇 :F568红外接触式点温仪
- 下一篇 :F62红外测温仪
固话:0512-68790450
手机:13915418480 
您的位置:

