详细说明:
| 型号 | F333 | F334 | F335 | F336 | F337 |
| 交流电流 | 400.0A | 600.0A | 600.0A | 600.0A | 999.9A |
| 直流电流 | N/A | N/A | N/A | 600.0A | 999.9A |
| 交直流电压 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V |
| 测量方式 | 平均值 | 平均值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
| 电阻 | 600.0Ω | 600.0Ω | 600.0Ω | 600.0Ω | 600.0Ω |
| 自动关机 | · | · | · | · | · |
| 通断 | · | · | · | · | · |
| 显示保持 | · | · | · | · | · |
| 三类600V安全 | · | · | · | · | · |
| 背光显示 | N/A | · | · | · | · |
| 涌流测量 | N/A | · | · | · | · |
| 频率测量 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5-400Hz |
| zui大/zui小值 | N/A | N/A | N/A | N/A | · |
- 上一篇 :F318 F316 F312数字交直流钳形表
- 下一篇 :F287 F289数字多用表
固话:0512-68790450
手机:13915418480 
您的位置:

